
Di bawah ini merupakan daftar harga paket internet all operator terlengkap dan termurah berskala nasional.
Selain menyediakan pulsa elektrik all operator tentunya server pusat jelita reload juga menyediakan paket internet all operator termurah.
Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa perkembangan dunia yang serbari hal ini tentunya penggunaan internet salah penting sehingga dengan banyaknya pengguna tentu potensi bisnis paket internet ini sangat menjanjikan jadi silakan bagi anda di manapun Anda berada di seluruh Indonesia bisa memanfaatkan potensi peluang usaha jualan paket internet all operator bersama agen pulsa jelita reload.
Produk Jelita Reload
- Pulsa Elektrik All Operator
- Token Listrik
- Paket Nelpon dan SMS
- E-Money
- PPOB ( TV, PDAM, Telkom dan lainnya)
- Voucher Game Online
- TV Prabayar
Pendaftaran menjadi agen pulsa Jelita Reload, silahkan baca di ⇒ Cara Daftar Agen Pulsa
Update Produk : Sabtu, 15 November 2025
| TELKOMSEL DATA FLASH SALE | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SBL1 | Tsel Data Flash Sale 1GB 30Hr | 12.000 | Open |
| SBL2 | Tsel Data Flash Sale 2GB 30Hr | 22.500 | Open |
| SBL3 | Tsel Data Flash Sale 3GB 30Hr | 25.000 | Open |
| SBL4 | Tsel Data Flash Sale 4GB 30Hr | 33.500 | Open |
| SBL5 | Tsel Data Flash Sale 5GB 30Hr | 36.500 | Open |
| SBL12 | Tsel Data Flash Sale 12GB 30Hr | 62.950 | Open |
| INDOSAT DATA FLASH SALE | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IDL1 | Isat Data Flash Sale 1GB 30Hr | 6.950 | Open |
| IDL2 | Isat Data Flash Sale 2GB 30Hr | 14.500 | Open |
| IDL3 | Isat Data Flash Sale 3GB 30Hr | 20.500 | Open |
| IDL4 | Isat Data Flash Sale 4GB 30Hr | 27.050 | Open |
| IDL5 | Isat Data Flash Sale 5GB 30Hr | 31.500 | Open |
| IDL10 | Isat Data Flash Sale 10GB 30Hr | 57.500 | Open |
| AXIS DATA FLASH SALE | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| ADL1 | Axis Data Flash Sale 1GB 24Jam 30Hr | 9.050 | Open |
| ADL2 | Axis Data Flash Sale 2GB 24Jam 30Hr | 16.000 | Open |
| ADL3 | Axis Data Flash Sale 3GB 24Jam 30Hr | 24.150 | Open |
| ADL6 | Axis Data Flash Sale 6GB 24Jam 30H | 31.050 | Open |
| ADL8 | Axis Data Flash Sale 8GB 24Jam 30Hr | 39.500 | Open |
| ADL10 | Axis Data Flash Sale 10GB 24Jam 30Hr | 56.250 | Open |
| XL DATA FLASH SALE | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XDL1 | XL Data Flash Sale 1GB 24Jam 30Hr | 8.550 | Open |
| XDL2 | XL Data Flash Sale 2GB 24Jam 30Hr | 15.450 | Open |
| XDL3 | XL Data Flash Sale 3GB 24Jam 30Hr | 23.150 | Open |
| XDL4 | XL Data Flash Sale 4GB 24Jam 30Hr | 31.050 | Open |
| XDL5 | XL Data Flash Sale 5GB 24Jam 30Hr | 36.750 | Open |
| XDL8 | XL Data Flash Sale 8GB 24Jam 30Hr | 60.750 | Open |
| SMARTFREN DATA FLASH SALE | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| RDL1 | Smartfren Data Flash Sale (Fup 1GB/Hari) 7Hr | 24.050 | Open |
| RDL2 | Smartfren Data Flash Sale (Fup 1GB/Hari) 14Hr | 48.450 | Open |
| RDL3 | Smartfren Data Flash Sale (Fup 1GB/Hari) 28Hr | 77.450 | Open |
| RDL4 | Smartfren Data Flash Sale (Fup 2GB/Hari) 28Hr | 88.250 | Open |
| RDL5 | Smartfren Data Flash Sale (Fup 3GB/Hari) 28Hr | 120.450 | Open |
| THREE DATA FLASH SALE | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TDL1 | Three Data Flash Sale 1GB 30Hr | 7.500 | Gangguan |
| TDL2 | Three Data Flash Sale 2GB 30Hr | 14.500 | Gangguan |
| TDL5 | Three Data Flash Sale 5GB 30Hr | 32.500 | Open |
| TDL10 | Three Data Flash Sale 10GB 30Hr | 45.500 | Open |
| TELKOMSEL DATA FLASH HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SBH2 | Data Flash Harian 2.5GB 5Hr | 15.250 | 15 | Open |
| SBH3 | Data Flash Harian 3GB 5Hr | 18.650 | 15 | Open |
| SBH7 | Data Flash Harian 7GB 7Hr | 29.250 | 20 | Open |
| TELKOMSEL DATA FLASH | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SB100 | Telkomsel Data Flash 100MB 7Hr | 4.850 | 10 | Open |
| SB250 | Telkomsel Data Flash 250MB 7Hr | 5.650 | 10 | Open |
| SB500 | Telkomsel Data Flash 500MB 15Hr | 7.250 | 10 | Gangguan |
| SB750 | Telkomsel Data Flash 750MB 7Hr | 12.800 | 10 | Open |
| SB1 | Telkomsel Data Flash 1GB 30Hr | 13.500 | 20 | Open |
| SB2 | Telkomsel Data Flash 2GB 30Hr | 25.500 | 20 | Open |
| SB3 | Telkomsel Data Flash 3GB 30Hr | 27.500 | 20 | Open |
| SB4 | Telkomsel Data Flash 4GB 30Hr | 35.800 | 20 | Open |
| SB5 | Telkomsel Data Flash 5GB 30Hr | 42.500 | 20 | Open |
| SB6 | Telkomsel Data Flash 6GB 30Hr | 46.500 | 20 | Open |
| SB7 | Telkomsel Data Flash 7GB 30Hr | 53.500 | 20 | Open |
| SB8 | Telkomsel Data Flash 8GB 30Hr | 60.500 | 20 | Open |
| SB9 | Telkomsel Data Flash 9GB 30Hr | 68.500 | 20 | Open |
| SB10 | Telkomsel Data Flash 10GB 30Hr | 70.500 | 30 | Open |
| SB12 | Telkomsel Data Flash 12GB 30Hr | 71.250 | 30 | Open |
| SB15 | Telkomsel Data Flash 15GB 30Hr | 96.500 | 30 | Open |
| TELKOMSEL DATA EKSKLUSIF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDE5 | Telkomsel Data Eksklusif 5GB 30Hr | 37.500 | 25 | Open |
| SDE10 | Telkomsel Data Eksklusif 10GB 30Hr | 61.500 | 25 | Open |
| SDE11 | Telkomsel Data Eksklusif 11GB 30Hr | 68.500 | 25 | Open |
| SDE15 | Telkomsel Data Eksklusif 15GB 30Hr | 82.450 | 25 | Open |
| SDE25 | Telkomsel Data Eksklusif 25GB 30Hr | 130.550 | 25 | Open |
| SDE28 | Telkomsel Data Eksklusif 28GB 30Hr | 139.000 | 25 | Open |
| SDE45 | Telkomsel Data Eksklusif 45GB 30Hr | 181.000 | 25 | Open |
| SDE49 | Telkomsel Data Eksklusif 49GB 30Hr | 185.250 | 25 | Open |
| SDE75 | Telkomsel Data Eksklusif 75GB 30Hr | 191.250 | 25 | Open |
| SDE100 | Telkomsel Data Eksklusif 100GB 30Hr | 228.000 | 25 | Open |
| TELKOMSEL DATA ENTERPRISE | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDTE3 | Data 3GB (2GB Nas + 1GB DPI) 30Hr | 25.850 | 20 | Open |
| SDTE5 | Data 5GB (3GB Nas + 2GB DPI) 30Hr | 37.450 | 20 | Open |
| SDTE8 | Data 8GB (6GB Nas + 2GB DPI) 30Hr | 45.750 | 20 | Open |
| SDTE15 | Data 15GB (8GB Nas + 7GB DPI) 30Hr | 59.850 | 20 | Gangguan |
| SDTE32 | Data 32GB (17GB Nas + 15GB DPI) 30Hr | 79.150 | 20 | Open |
| SDTE57 | Data 57GB (32GB Nas + 25GB DPI) 30Hr | 137.500 | 20 | Open |
| SDTE105 | Data 105GB (70GB Nas + 35GB DPI) 30Hr | 230.150 | 20 | Open |
| SDTE152 | Data 152GB (112GB Nas + 40GB DPI) 30Hr | 329.150 | 20 | Open |
| TSEL DATA OMG (SESUAI ZONA) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SO4 | TSEL DATA 3GB (ZONA) + 1GB OMG 30Hr | 47.500 | 50 | Open |
| SO7 | TSEL DATA 5GB (ZONA) + 2GB OMG 30Hr | 68.500 | 50 | Open |
| SO10 | TSEL DATA 8GB (ZONA) + 2GB OMG 30Hr | 88.300 | 50 | Open |
| SO14 | TSEL DATA 12GB (ZONA) + 2GB OMG 30Hr | 105.500 | 50 | Open |
| SO27 | TSEL DATA 25GB (ZONA) + 2GB OMG 30Hr | 160.950 | 50 | Open |
| SO52 | TSEL DATA 50GB (ZONA) + 2GB OMG 30Hr | 210.500 | 50 | Open |
| TSEL COMBO SAKTI (KARTU >3BLN) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SCOM1 | Data Combo Sakti 1GB 30Hr | 20.050 | 20 | Open |
| SCOM2 | Data Combo Sakti 2,5 GB 30Hr | 27.150 | 20 | Open |
| SCOM5 | Data Combo Sakti 5GB 30Hr | 45.150 | 20 | Open |
| SCOM10 | Data Combo Sakti 10GB 30Hr | 62.150 | 20 | Open |
| SCOM11 | Data Combo Sakti 11GB 30Hr | 65.500 | 20 | Open |
| SCOM13 | Data Combo Sakti 13GB 30Hr | 72.500 | 20 | Open |
| SCOM15 | Data Combo Sakti 15GB 30Hr | 84.400 | 20 | Open |
| SCOM17 | Data Combo Sakti 17GB 30Hr | 91.500 | 30 | Open |
| SCOM18 | Data Combo Sakti 18GB 30Hr | 99.500 | 30 | Open |
| SCOM20 | Data Combo Sakti 20GB 30Hr | 109.500 | 30 | Open |
| SCOM25 | Data Combo Sakti 25GB 30Hr | 125.150 | 30 | Open |
| SCOM28 | Data Combo Sakti 28GB 30Hr | 132.150 | 30 | Open |
| SCOM30 | Data Combo Sakti 30GB 30Hr | 142.150 | 30 | Open |
| SCOM32 | Data Combo Sakti 32GB 30Hr | 145.500 | 30 | Open |
| SCOM70 | Data Combo Sakti 70GB 30Hr | 229.500 | 30 | Open |
| SCOM75 | Data Combo Sakti 75GB 30Hr | 232.500 | 30 | Open |
| TELKOMSEL DATA BULK COMBO ZONA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SBC4 | 4.5GB Nas + 2GB OMG + 50Mnt + 60Sms 30Hr | 93.150 | 50 | Open |
| SBC17 | 17GB Nas + 2GB OMG + 300Mnt + 100Sms 30Hr | 126.950 | 50 | Open |
| SBC28 | 28GB Nas + 2GB OMG + 600Mnt + 200Sms 30Hr | 160.500 | 50 | Open |
| TELKOMSEL UKM COMBO | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SUC5 | Data 2GB + 3GB Multimedia + 75 Mnt All Opr 30Hr | 53.750 | 5 | Gangguan |
| SUC8 | Data 3GB + 5GB Multimedia + 100 Mnt All Opr 30Hr | 72.750 | 5 | Gangguan |
| SUC10 | Data 5GB + 5GB Multimedia + 150 Mnt All Opr 30Hr | 85.750 | 5 | Gangguan |
| SUC15 | Data 10GB + 5GB Multimedia + 200 Mnt All Opr 30Hr | 124.300 | 5 | Gangguan |
| TELKOMSEL DATA BULK | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDB1 | Tsel Data 1GB + 1GB Music 24Jam 30Hr | 26.000 | 10 | Open |
| SDB8 | Tsel Data 8GB + 2GB VIDEO 24Jam 30Hr | 92.850 | 10 | Open |
| SDB19 | Tsel Data 17GB + 2GB OMG 24Jam 30Hr | 160.500 | 20 | Open |
| SDB30 | Tsel Data 28GB + 2GB OMG 24Jam 30Hr | 180.550 | 20 | Open |
| TELKOMSEL DATA MINI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SMI500 | Telkomsel Data Mini 500MB 1Hr | 7.550 | 10 | Open |
| SMI11 | Telkomsel Data Mini 1GB 1Hr | 9.500 | 20 | Open |
| SMI21 | Telkomsel Data Mini 2GB 1Hr | 15.500 | 20 | Open |
| SMI31 | Telkomsel Data Mini 3GB 1Hr | 16.500 | 20 | Open |
| SMI41 | Telkomsel Data Mini 4GB 1Hr | 17.000 | 20 | Open |
| SMI51 | Telkomsel Data Mini 5GB 1Hr | 20.300 | 20 | Open |
| SMI14 | Telkomsel Data Mini 1.5GB 14Hr | 24.500 | 25 | Open |
| SMI24 | Telkomsel Data Mini 2GB 14Hr | 29.950 | 25 | Open |
| SMI54 | Telkomsel Data Mini 5GB 14Hr | 63.500 | 25 | Open |
| TELKOMSEL DATA HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDH1 | Telkomsel Data Harian 1GB 3Hr | 12.000 | 20 | Open |
| SDH2 | Telkomsel Data Harian 2GB 3Hr | 15.300 | 20 | Open |
| SDH3 | Telkomsel Data Harian 3GB 3Hr | 27.500 | 20 | Open |
| SDH4 | Telkomsel Data Harian 4GB 3Hr | 33.500 | 20 | Open |
| SDH5 | Telkomsel Data Harian 5GB 3Hr | 36.500 | 20 | Open |
| SDH7 | Telkomsel Data Harian 7GB 3Hr | 38.500 | 20 | Open |
| SDH10 | Telkomsel Data Harian 10GB 3Hr | 57.500 | 20 | Open |
| TELKOMSEL DATA MINGGUAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDM1 | Telkomsel Data Mingguan 1GB 7Hr | 12.500 | 20 | Open |
| SDM2 | Telkomsel Data Mingguan 2GB 7Hr | 21.500 | 20 | Open |
| SDM3 | Telkomsel Data Mingguan 3GB 7Hr | 24.500 | 20 | Open |
| SDM5 | Telkomsel Data Mingguan 5GB 7Hr | 29.850 | 20 | Open |
| SDM6 | Telkomsel Data Mingguan 6GB 7Hr | 31.500 | 20 | Open |
| SDM7 | Telkomsel Data Mingguan 7GB 7Hr | 33.500 | 20 | Open |
| SDM10 | Telkomsel Data Mingguan 10GB 7Hr | 60.500 | 20 | Open |
| SDM15 | Telkomsel Data Mingguan 15GB 7Hr | 69.800 | 20 | Open |
| TELKOMSEL DATA MALAM | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDN1 | Telkomsel Data Malam (00-07) 1GB 1Hr | 5.950 | 5 | Open |
| SDN2 | Telkomsel Data Malam (00-07) 1.5GB 2Hr | 6.000 | 5 | Open |
| SDN3 | Telkomsel Data Malam (00-07) 5GB 2Hr | 10.100 | 5 | Open |
| SDN4 | Telkomsel Data Malam (00-07) 7GB 4Hr | 11.650 | 5 | Open |
| SDN7 | Telkomsel Data Malam (00-07) 12GB 8Hr | 24.000 | 5 | Open |
| SDN8 | Telkomsel Data Malam (00-07) 5GB 30Hr | 24.200 | 5 | Open |
| SDN9 | Telkomsel Data Malam (00-07) 10GB 31Hr | 25.200 | 5 | Open |
| SDN11 | Telkomsel Data Malam (00-07) 20GB 31Hr | 31.200 | 5 | Open |
| TELKOMSEL DATA MAXSTREAM | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SMT1 | Tsel Data 1GB + 5GB MAXSTREAM 30Hr | 26.950 | 20 | Open |
| SMT3 | Tsel Data 3GB + 12GB MAXSTREAM 30Hr | 52.950 | 20 | Open |
| SMT7 | Tsel Data 7GB + 28GB MAXSTREAM 30Hr | 104.650 | 20 | Open |
| SMT15 | Tsel Data 15GB + 40GB MAXSTREAM 30Hr | 155.650 | 20 | Open |
| TELKOMSEL DATA NETFLIX | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SNFLX1 | Telkomsel Netflix Mobile + 6GB Maxstream 31Hr | 63.500 | 5 | Open |
| SNFLX2 | Telkomsel Netflix Basic + 6GB Maxstream 31Hr | 78.500 | 5 | Open |
| SNFLX3 | Telkomsel Netflix Standard + 6GB Maxstream 31Hr | 138.500 | 5 | Open |
| SNFLX4 | Telkomsel Netflix Premium + 6GB Maxstream 31Hr | 214.800 | 5 | Open |
| PAKET DATA BYU BULANAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| DBYU1 | Paket Data BYU 1GB 30Hr | 19.500 | 10 | Open |
| DBYU2 | Paket Data BYU 2GB 30Hr | 20.500 | 10 | Open |
| DBYU3 | Paket Data BYU 3GB 30Hr | 21.500 | 10 | Open |
| DBYU4 | Paket Data BYU 4GB 30Hr | 22.500 | 10 | Open |
| DBYU5 | Paket Data BYU 5GB 30Hr | 26.800 | 10 | Open |
| DBYU6 | Paket Data BYU 6GB 30Hr | 27.450 | 10 | Open |
| DBYU7 | Paket Data BYU 7GB 30Hr | 28.600 | 10 | Open |
| DBYU9 | Paket Data BYU 9GB 30Hr | 36.950 | 10 | Open |
| DBYU12 | Paket Data BYU 12GB 30Hr | 48.800 | 20 | Open |
| DBYU14 | Paket Data BYU 14GB 30Hr | 49.750 | 20 | Open |
| DBYU20 | Paket Data BYU 20GB 30Hr | 78.850 | 50 | Open |
| DBYU23 | Paket Data BYU 23GB 30Hr | 90.150 | 50 | Open |
| DBYU42 | Paket Data BYU 42GB 30Hr | 115.050 | 50 | Open |
| DBYU50 | Paket Data BYU 50GB 30Hr | 123.500 | 50 | Open |
| DBYU65 | Paket Data BYU 65GB 30Hr | 126.500 | 50 | Open |
| DBYU75 | Paket Data BYU 75GB 30Hr | 158.500 | 50 | Open |
| PAKET DATA BYU HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| HBYU1 | Paket Data BYU 1GB 1Hr | 5.650 | 5 | Open |
| HBYU2 | Paket Data BYU 2GB 1Hr | 8.650 | 5 | Open |
| HBYU3 | Paket Data BYU 2GB 3Hr | 10.500 | 10 | Open |
| HBYU4 | Paket Data BYU 3GB 3Hr | 11.500 | 10 | Open |
| HBYU5 | Paket Data BYU 10GB 1Hr | 11.600 | 10 | Open |
| HBYU6 | Paket Data BYU 2.5GB 5Hr | 13.500 | 10 | Open |
| HBYU7 | Paket Data BYU 3GB 7Hr | 13.700 | 10 | Open |
| HBYU8 | Paket Data BYU 4GB 7Hr | 15.500 | 10 | Open |
| HBYU9 | Paket Data BYU 3GB 14Hr | 17.500 | 10 | Open |
| HBYU10 | Paket Data BYU 5GB 7Hr | 19.500 | 10 | Open |
| PAKET DATA MINI BYU | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| MBYU1 | Data 100GB/3JAM (kualitas 240pixel/Speed 1 Mbps) | 6.500 | 50 | Open |
| MBYU2 | Data 100GB/1Hari (kualitas 240pixel/Speed 1 Mbps) | 13.500 | 50 | Open |
| MBYU3 | Data 100GB/7Hari (kualitas 240pixel/Speed 1 Mbps) | 46.500 | 50 | Open |
| PAKET DATA BYU BEBAS TIKTOK | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| DBT1 | Data 1GB 1Hr + Bebas Tiktok 500MB/hari | 5.500 | 10 | Open |
| DBT2 | Data 2GB 3Hr + Bebas Tiktok 500MB/hari | 10.400 | 10 | Open |
| DBT3 | Data 10GB 1Hr + Bebas Tiktok 500MB/hari | 11.500 | 10 | Open |
| DBT4 | Data 3GB 14Hr + Bebas Tiktok 500MB/hari | 16.700 | 10 | Open |
| DBT5 | Data 20GB 30Hr + Bebas Tiktok 500MB/hari | 78.000 | 10 | Open |
| DBT6 | Data 23GB 30Hr + Bebas Tiktok 500MB/hari | 103.700 | 10 | Open |
| TELKOMSEL DATA INSTAGRAM | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDI1 | Telkomsel Data Instagram 1GB 1Hr | 7.850 | 15 | Open |
| SDI2 | Telkomsel Data Instagram 1GB 3Hr | 11.850 | 15 | Open |
| SDI3 | Telkomsel Data Instagram 2GB 3Hr | 16.150 | 15 | Open |
| SDI4 | Telkomsel Data Instagram 1GB 7Hr | 19.200 | 15 | Open |
| SDI5 | Telkomsel Data Instagram 2GB 7Hr | 21.500 | 15 | Open |
| SDI6 | Telkomsel Data Instagram 3GB 7Hr | 29.150 | 15 | Open |
| SDI7 | Telkomsel Data Instagram 5GB 30Hr | 38.000 | 15 | Open |
| SDI8 | Telkomsel Data Instagram 10GB 30Hr | 62.000 | 15 | Open |
| TELKOMSEL DATA FACEBOOK | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SFB1 | Telkomsel Data Facebook 1GB 1Hr | 7.850 | 10 | Open |
| SFB2 | Telkomsel Data Facebook 1GB 3Hr | 11.850 | 10 | Open |
| SFB3 | Telkomsel Data Facebook 2GB 3Hr | 16.500 | 10 | Open |
| SFB4 | Telkomsel Data Facebook 1GB 7Hr | 18.950 | 10 | Open |
| SFB5 | Telkomsel Data Facebook 2GB 7Hr | 23.300 | 10 | Open |
| SFB6 | Telkomsel Data Facebook 3GB 7Hr | 28.500 | 10 | Open |
| SFB7 | Telkomsel Data Facebook 5GB 30Hr | 40.000 | 10 | Open |
| SFB8 | Telkomsel Data Facebook 10GB 30Hr | 63.500 | 10 | Open |
| TELKOMSEL DATA TIKTOK | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| STT1 | Telkomsel Data Tiktok 1GB 1Hr | 7.850 | 15 | Open |
| STT2 | Telkomsel Data Tiktok 1GB 3Hr | 11.850 | 15 | Open |
| STT3 | Telkomsel Data Tiktok 2GB 3Hr | 17.200 | 15 | Open |
| STT4 | Telkomsel Data Tiktok 1GB 7Hr | 18.950 | 15 | Open |
| STT5 | Telkomsel Data Tiktok 2GB 7Hr | 23.300 | 15 | Open |
| STT6 | Telkomsel Data Tiktok 3GB 7Hr | 27.850 | 15 | Open |
| STT7 | Telkomsel Data Tiktok 5GB 30Hr | 40.750 | 15 | Open |
| STT8 | Telkomsel Data Tiktok 10GB 30Hr | 63.850 | 15 | Open |
| TELKOMSEL DATA YOUTUBE | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDY1 | Telkomsel Data Youtube 1GB 1Hr | 7.850 | 15 | Open |
| SDY2 | Telkomsel Data Youtube 1GB 3Hr | 11.850 | 15 | Open |
| SDY3 | Telkomsel Data Youtube 2GB 3Hr | 16.500 | 15 | Open |
| SDY4 | Telkomsel Data Youtube 1GB 7Hr | 18.950 | 15 | Open |
| SDY5 | Telkomsel Data Youtube 2GB 7Hr | 24.200 | 15 | Open |
| SDY6 | Telkomsel Data Youtube 3GB 7Hr | 28.500 | 15 | Open |
| SDY7 | Telkomsel Data Youtube 5GB 30Hr | 37.500 | 15 | Open |
| SDY8 | Telkomsel Data Youtube 10GB 30Hr | 62.000 | 15 | Open |
| TELKOMSEL DATA WHATSAPP | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SWA1 | Telkomsel Data Whatsapp 1GB 1Hr | 8.200 | 15 | Open |
| SWA2 | Telkomsel Data Whatsapp 1GB 3Hr | 12.200 | 15 | Open |
| SWA3 | Telkomsel Data Whatsapp 2GB 3Hr | 16.200 | 15 | Open |
| SWA4 | Telkomsel Data Whatsapp 1GB 7Hr | 20.350 | 15 | Open |
| SWA5 | Telkomsel Data Whatsapp 2GB 7Hr | 24.100 | 15 | Open |
| SWA6 | Telkomsel Data Whatsapp 3GB 7Hr | 29.550 | 15 | Open |
| SWA7 | Telkomsel Data Whatsapp 5GB 30Hr | 40.550 | 15 | Open |
| SWA8 | Telkomsel Data Whatsapp 10GB 30Hr | 67.250 | 15 | Open |
| TSEL DATA GAME MOBILE LEGEND | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SML0 | 0,5GB+5GB GamesMax+Voucher ML 12 Diamond 7Hr | 15.550 | 20 | Open |
| SML1 | 1,5GB+10GB GamesMax+Voucher ML 28 Diamond 30Hr | 24.950 | 20 | Open |
| SML2 | 3,5GB+20GB GamesMax+Voucher ML 85 Diamond 30Hr | 48.950 | 20 | Open |
| SML4 | 6GB+30GB GamesMax+Voucher ML 85 Diamond 30Hr | 74.950 | 20 | Open |
| TSEL DATA GAME FREE FIRE | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SGF1 | 1,5GB+10GB GamesMax+Voucher FF 50 Diamond 30Hr | 24.950 | 25 | Open |
| SGF2 | 3,5GB+20GB GamesMax+Voucher FF 140 Diamond 30Hr | 48.950 | 25 | Open |
| SGF4 | 6GB+30GB GamesMax+Voucher FF 140 Diamond 30Hr | 74.950 | 25 | Open |
| MODEM ORBIT TSEL USER <3 BULAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| ORT10 | Telkomsel Modem Orbit 10GB 7Hr | 29.650 | 20 | Open |
| ORT30 | Telkomsel Modem Orbit 30GB 30Hr | 70.200 | 20 | Open |
| ORT50 | Telkomsel Modem Orbit 50GB 30Hr | 84.750 | 20 | Open |
| ORT100 | Telkomsel Modem Orbit 100GB 30Hr | 134.250 | 20 | Open |
| MODEM ORBIT TSEL USER >3 BULAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| ORB10 | Telkomsel Modem Orbit 10GB 7Hr | 34.000 | 5 | Open |
| ORB35 | Telkomsel Modem Orbit 35GB 30Hr | 81.950 | 50 | Open |
| ORB70 | Telkomsel Modem Orbit 70GB 30Hr | 131.600 | 50 | Open |
| ORB100 | Telkomsel Modem Orbit 100GB 30Hr | 174.500 | 50 | Open |
| ORB150 | Telkomsel Modem Orbit 150GB 30Hr | 247.900 | 50 | Open |
| ORB250 | Telkomsel Modem Orbit 250GB 30Hr | 391.000 | 50 | Open |
| MODEM ORBIT PAPUA-MALUKU >3BLN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| ORPM10 | Telkomsel Orbit khusus Papua Maluku 10GB 7Hr | 38.800 | 10 | Open |
| ORPM70 | Telkomsel Orbit khusus Papua Maluku 70GB 30Hr | 149.000 | 10 | Open |
| ORPM100 | Telkomsel Orbit khusus Papua Maluku 100GB 30Hr | 197.500 | 10 | Open |
| ORPM150 | Telkomsel Orbit khusus Papua Maluku 150GB 30Hr | 285.500 | 10 | Open |
| ORPM250 | Telkomsel Orbit khusus Papua Maluku 250GB 30Hr | 451.500 | 10 | Open |
| TELKOMSEL PAKET ROAMAX UMROH | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SRU1 | Paket 4GB Arab Saudi + 1GB Transit 12Hr | 266.750 | 20 | Open |
| SRU2 | Paket 9GB Arab Saudi + 1GB Transit 12Hr | 312.550 | 20 | Open |
| SRU3 | Paket 8GB Arab Saudi + 2GB Transit 17Hr | 340.750 | 20 | Open |
| SRU4 | Paket 18GB Arab Saudi + 2GB Transit 17Hr | 437.750 | 20 | Open |
| TELKOMSEL PAKET ROAMAX HAJI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SRH10 | Paket 10GB Arab Saudi + 1GB Transit 20Hr | 469.950 | 20 | Open |
| SRH15 | Paket 15GB Arab Saudi + 2GB Transit 30Hr | 678.450 | 20 | Open |
| SRH20 | Paket 20GB Arab Saudi + 3GB Transit 45Hr | 824.450 | 20 | Open |
| VOUCHER TSEL DATA JAWA TIMUR | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| VSJT10 | Voucher Tsel 1GB + 1,5GB Lokal Jawa Timur 5Hr | 13.850 | 10 | Open |
