Produk Jelita Reload
- Pulsa Elektrik All Operator
- Paket Internet All Operator
- Token Listrik
- E-Money
- PPOB ( TV, PDAM, Telkom dan lainnya)
- Voucher Game Online
- TV Prabayar
Pendaftaran menjadi agen pulsa Jelita Reload, silahkan baca di ⇒ Cara Daftar Agen Pulsa
Update Produk : Sabtu, 15 November 2025
| TELKOMSEL SMS (SESUAI ZONA) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SS1 | Paket 20 Sms Sesama Telkomsel 1Hr | 2.100 | 10 | Open |
| SS5 | Paket 50-75 Sms All Operator 1Hr | 7.050 | 15 | Open |
| SS20 | Paket 300-600 Sms All Operator (10-20 Sms/Hr) 30Hr | 22.500 | 15 | Open |
| TSEL NELPON ALL OPERATOR | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TNZ1 | Paket Telpon 90 Menit All Operator 1Hari | 4.700 | 10 | Open |
| TNZ2 | Paket Telpon 300 Menit All Operator 3Hari | 17.600 | 10 | Open |
| TNZ3 | Paket Telpon 400 Menit All Operator 7Hari | 26.700 | 10 | Open |
| TNZ4 | Paket Telpon 1200 Menit All Operator 30Hari | 40.700 | 10 | Open |
| TNZ5 | Paket Telpon 1500 Menit All Operator 30Hari | 49.700 | 10 | Open |
| TNZ6 | Paket Telpon 2000 Menit All Operator 30Hari | 58.700 | 10 | Open |
| TNZ7 | Paket Telpon 2750 Menit All Operator 30Hari | 66.700 | 10 | Open |
| TNZ8 | Paket Telpon 3100 Menit All Operator 30Hari | 73.300 | 10 | Open |
| TNZ9 | Paket Telpon 3700 Menit All Operator 30Hari | 82.700 | 10 | Open |
| TSEL NELPON (SESUAI ZONA) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TN1 | 5 Menit Sesama Telkomsel 1Hr | 1.800 | 5 | Open |
| TN2 | 25 Menit Sesama Telkomsel 1Hr | 5.250 | 5 | Open |
| TN10 | 80 Mnt TSEL & 15 Mnt ALL 1Hr | 5.950 | 15 | Open |
| TN20 | 170 Mnt TSEL & 30 Mnt ALL 3Hr | 11.250 | 20 | Open |
| TN25 | 550 Mnt TSEL & 50 Mnt ALL 7Hr | 25.850 | 20 | Open |
| TN60 | 1000 Mnt TSEL & 100 Mnt ALL 30Hr | 55.050 | 25 | Open |
| TN80 | 2000 Mnt TSEL & 100 Mnt ALL 30Hr | 78.500 | 25 | Open |
| TN100 | 2250 Mnt TSEL & 250 Mnt ALL 30Hr | 85.500 | 25 | Open |
| TN125 | 6250 Mnt TSEL & 250 Mnt ALL 30Hr | 150.500 | 25 | Open |
| TSEL NELPON SULAWESI & NTT | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TNS5 | Tlp 10 Menit All, 1Hr | 5.750 | 10 | Open |
| TNS10 | Tlp 20 Menit All, 3Hr | 11.250 | 10 | Open |
| TNS25 | Tlp 40 Menit All, 7Hr | 24.000 | 10 | Open |
| TNS50 | Tlp 100 Menit All, 30Hr | 57.500 | 20 | Open |
| TNS100 | Tlp 250 Menit All, 30Hr | 101.000 | 20 | Open |
| TSEL NELPON PAPUA & MALUKU | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TNP5 | Tlp 5 Menit All, 1Hr | 5.750 | 15 | Open |
| TNP10 | Tlp 10 Menit All, 3Hr | 11.250 | 15 | Open |
| TNP25 | Tlp 20 Menit All, 7Hr | 24.000 | 15 | Open |
| TNP50 | Tlp 50 Menit All, 30Hr | 57.500 | 20 | Open |
| TNP100 | Tlp 100 Menit All, 30Hr | 101.000 | 20 | Open |
| PAKET TELEPON BYU | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TLB1 | Telpon Khusus BYU 43.200 Menit sesama 30Hr | 3.800 | 5 | Open |
| TLB2 | Telpon Khusus BYU 50 Menit All Opr 1Hr | 11.200 | 5 | Open |
| TLB3 | Telpon Khusus BYU 100 Menit All Opr 3Hr | 13.200 | 5 | Open |
| TLB4 | Telpon Khusus BYU 150 Menit All Opr 7Hr | 15.200 | 5 | Open |
| TLB5 | Telpon Khusus BYU 300 Menit All Opr 30Hr | 53.200 | 5 | Open |
| INDOSAT PAKET SMS | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IS5 | Paket 300 Sms Isat + 100 Sms All Operator 7Hr | 7.000 | 5 | Open |
| IS7 | Paket 600 Sms Isat + 200 Sms All Operator 7Hr | 12.400 | 5 | Open |
| IS10 | Paket 1250 Sms Isat + 250 Sms All Operator 30Hr | 12.700 | 5 | Open |
| IS25 | Paket 2000 Sms Isat + 500 Sms All Operator 30Hr | 29.050 | 5 | Open |
| INDOSAT PAKET NELPON | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NI0 | Paket Nelpon Unlimited Sesama + 10Mnt All 1Hr | 5.150 | 10 | Open |
| NI1 | Paket Nelpon 1000 Mnt Sesama 1Hr | 6.450 | 10 | Open |
| NI2 | Paket Nelpon Unlimited Sesama 30Hr | 11.750 | 10 | Open |
| NI3 | Paket Nelpon Unlimited Sesama + 30 Mnt All 7Hr | 15.150 | 10 | Open |
| NI4 | Paket Nelpon Unlimited Sesama + 30 Mnt All 14Hr | 17.200 | 10 | Open |
| NI5 | Paket Nelpon Unlimited Sesama + 60 Mnt All 30Hr | 25.200 | 10 | Open |
| NI6 | Paket Nelpon Unlimited Sesama + 250 Mnt All 30Hr | 49.450 | 10 | Open |
| AXIS PAKET TELPON | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AT1 | Paket Nelpon Unlimited Sesama 14Hr | 2.500 | 10 | Open |
| AT2 | Paket Nelpon 30 Menit All Operator 7Hr | 8.800 | 10 | Open |
| AT3 | Paket Nelpon 100 Menit All Operator 30Hr | 25.500 | 15 | Open |
| XL PAKET TELPON | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XTL1 | Paket Nelpon 350Mnt Sesama+50Mnt All Operator 7Hr | 12.550 | 15 | Open |
| XTL2 | Paket Nelpon 200 Mnt Sesama 14Hr | 15.500 | 15 | Open |
| XTL3 | Paket Nelpon 500 Mnt Sesama 30Hr | 35.250 | 15 | Open |
| XTL4 | Paket Nelpon 200 Mnt Sesama+400 Sms Sesama 30Hr | 35.350 | 15 | Open |
| XTL5 | Paket Nelpon 300 Mnt All Operator 30Hr | 73.200 | 20 | Open |
| XL PAKET TELPON ANYNET | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XNET1 | Telpon AnyNet 350Mnt All Opr 7Hr | 15.350 | 10 | Open |
| XNET2 | Telpon AnyNet 150Mnt All Opr 30Hr | 39.500 | 15 | Open |
| XNET3 | Telpon AnyNet 250Mnt All Opr 30Hr | 58.950 | 15 | Open |
| XNET4 | Telpon AnyNet 325Mnt All Opr 30Hr | 72.950 | 15 | Open |
| XNET5 | Telpon AnyNet 300Mnt All Opr 90Hr | 96.950 | 15 | Open |
| XNET6 | Telpon AnyNet 500Mnt All Opr 30Hr | 134.950 | 15 | Open |
| XNET7 | Telpon AnyNet 500Mnt All Opr 90Hr | 143.950 | 15 | Open |
| THREE PAKET TELPON | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TTP5 | Paket Nelpon 20 Menit All Operator 7Hr | 5.950 | 5 | Open |
| TTP10 | 120 Menit Sesama Three (Ikut Masa Aktif Kartu) | 11.500 | 5 | Open |
| TTP15 | Paket Nelpon 375 Menit Sesama Three 7Hr | 13.500 | 5 | Open |
| TTP20 | 20 Menit All Operator (Ikut Masa Aktif Kartu) | 15.450 | 5 | Open |
| TTP25 | Paket Nelpon 60 Menit All Operator 30Hr | 16.000 | 5 | Open |
| TTP30 | Paket Nelpon 800 Menit Sesama Three 30Hr | 26.150 | 5 | Open |
| TTP35 | Paket Nelpon 150 Menit All Operator 30Hr | 31.000 | 5 | Open |
| TTP40 | 65 Menit All Operator (Ikut Masa Aktif Kartu) | 40.950 | 5 | Open |
| TTP50 | Paket Nelpon 250 Menit All Operator 30Hr | 51.150 | 5 | Open |
| THREE PAKET SMS | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TS1 | Paket 250 Sms All Operator 7Hr | 9.000 | 5 | Open |
| TS3 | Paket 250 Sms All Operator (ikut masa aktif kartu) | 19.400 | 5 | Open |
| TS2 | Paket 600 Sms All Operator 14Hr | 20.500 | 5 | Open |
| TS4 | Paket 1000 Sms All Operator(ikut masa aktif kartu) | 64.900 | 5 | Open |
