Produk Jelita Reload
- Pulsa Elektrik All Operator
- Paket Internet All Operator
- Token Listrik
- Paket Nelpon dan SMS
- E-Money
- PPOB ( TV, PDAM, Telkom dan lainnya)
- Voucher Game Online
Pendaftaran menjadi agen pulsa Jelita Reload, silahkan baca di ⇒ Cara Daftar Agen Pulsa
Update Produk : Sabtu, 15 November 2025
| SALDO K-VISION TV PRABAYAR | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| KV5 | SALDO K-VISION TV 5.000 | 5.550 | 5 | Open |
| KV10 | SALDO K-VISION TV 10.000 | 10.150 | 5 | Open |
| KV15 | SALDO K-VISION TV 15.000 | 15.000 | 5 | Open |
| KV25 | SALDO K-VISION TV 25.000 | 25.050 | 5 | Open |
| KV30 | SALDO K-VISION TV 30.000 | 29.950 | 5 | Open |
| KV50 | SALDO K-VISION TV 50.000 | 49.150 | 5 | Open |
| KV80 | SALDO K-VISION TV 80.000 | 78.150 | 5 | Open |
| KV100 | SALDO K-VISION TV 100.000 | 97.850 | 5 | Open |
| KV125 | SALDO K-VISION TV 125.000 | 121.950 | 5 | Open |
| KV150 | SALDO K-VISION TV 150.000 | 146.550 | 5 | Open |
| KV180 | SALDO K-VISION TV 180.000 | 177.550 | 5 | Open |
| KV200 | SALDO K-VISION TV 200.000 | 195.950 | 5 | Open |
| KV250 | SALDO K-VISION TV 250.000 | 242.550 | 5 | Open |
| KV300 | SALDO K-VISION TV 300.000 | 290.950 | 5 | Open |
| K-VISION PAKET INDOVISION | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| KINDO1 | PAKET INDOVISION - 1 BULAN | 74.250 | 10 | Open |
| KINDO3 | PAKET INDOVISION - 3 BULAN | 204.150 | 10 | Open |
| KINDO6 | PAKET INDOVISION - 6 BULAN | 377.500 | 10 | Open |
| KINDO12 | PAKET INDOVISION - 12 BULAN | 695.500 | 10 | Open |
| K-VISION PAKET BEIN BUNDLING | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| KBNGB | PAKET BEIN + GIBOL - 1 BULAN | 64.850 | 10 | Open |
| KBNSP | PAKET BEIN + SPOTV - 1 BULAN | 68.850 | 10 | Open |
| K-VISION PAKET MVP (BROMO) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| KMVP1 | PAKET MVP - 1 BULAN | 29.750 | 10 | Open |
| K-VISION HANACARAKA (BROMO) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| KHN1 | PAKET HANACARAKA - 1 BULAN | 11.350 | 10 | Open |
| KHN6 | PAKET HANACARAKA - 6 BULAN | 39.500 | 10 | Open |
| KHN12 | PAKET HANACARAKA - 12 BULAN | 78.500 | 10 | Open |
| K-VISION BEIN SPORT (BROMO) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| KBS1 | PAKET BEIN SPORTS - 1 BULAN | 30.800 | 10 | Open |
| KBS3 | PAKET BEIN SPORTS - 3 BULAN | 79.800 | 10 | Open |
| KBS6 | PAKET BEIN SPORTS - 6 BULAN | 128.800 | 10 | Open |
| KBS12 | PAKET BEIN SPORTS - 12 BULAN | 246.800 | 10 | Open |
| K-VISION PAKET CLING (BROMO) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| KTVC1 | PAKET CLING - 1 BULAN | 20.850 | 10 | Open |
| KTVC3 | PAKET CLING - 3 BULAN | 45.850 | 10 | Open |
| KTVC6 | PAKET CLING - 6 BULAN | 78.850 | 10 | Open |
| KTVC12 | PAKET CLING - 12 BULAN | 156.850 | 10 | Open |
| K-VISION PAKET FILM (BROMO) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| KTVF1 | PAKET FILM - 1 BULAN | 49.500 | 10 | Open |
| KTVF3 | PAKET FILM - 3 BULAN | 117.500 | 10 | Open |
| KTVF6 | PAKET FILM - 6 BULAN | 214.500 | 10 | Open |
| KTVF12 | PAKET FILM - 12 BULAN | 383.500 | 10 | Open |
| K-VISION PAKET GILABOLA(BROMO) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| KGB1 | PAKET GILA BOLA - 1 BULAN | 48.500 | 10 | Open |
| KGB3 | PAKET GILA BOLA - 3 BULAN | 122.500 | 10 | Open |
| KGB6 | PAKET GILA BOLA - 6 BULAN | 214.500 | 10 | Open |
| KGB12 | PAKET GILA BOLA - 12 BULAN | 398.500 | 10 | Open |
| K-VISION PAKET SPOTV (BROMO) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| KTVS1 | PAKET SPOTV - 1 BULAN | 59.850 | 10 | Open |
| KTVS3 | PAKET SPOTV - 3 BULAN | 151.850 | 10 | Open |
| KTVS6 | PAKET SPOTV - 6 BULAN | 258.850 | 10 | Open |
| KTVS12 | PAKET SPOTV - 12 BULAN | 431.850 | 10 | Open |
| K-VISION PAKET GARMEDIA (GOL) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| GOL7 | PAKET GOL07 - 7 HARI | 39.750 | 5 | Open |
| K-VISION PAKET MVP (GOL) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| GMVP1 | PAKET MVP - 1 BULAN | 29.750 | 10 | Open |
| K-VISION BEIN SPORT (GOL) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| GBS1 | PAKET BEIN SPORTS - 1 BULAN | 30.800 | 10 | Open |
| GBS3 | PAKET BEIN SPORTS - 3 BULAN | 79.800 | 10 | Open |
| GBS6 | PAKET BEIN SPORTS - 6 BULAN | 128.800 | 10 | Open |
| GBS12 | PAKET BEIN SPORTS - 12 BULAN | 246.800 | 10 | Open |
| K-VISION HANACARAKA (GOL) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| GHN1 | PAKET HANACARAKA - 1 BULAN | 11.350 | 10 | Open |
| GHN6 | PAKET HANACARAKA - 6 BULAN | 39.500 | 10 | Open |
| GHN12 | PAKET HANACARAKA - 12 BULAN | 78.500 | 10 | Open |
| K-VISION PAKET CLING (GOL) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| KGVC1 | PAKET CLING - 1 BULAN | 20.850 | 10 | Open |
| KGVC3 | PAKET CLING - 3 BULAN | 45.850 | 10 | Open |
| KGVC6 | PAKET CLING - 6 BULAN | 97.050 | 10 | Open |
| KGVC12 | PAKET CLING - 12 BULAN | 193.850 | 10 | Open |
| K-VISION PAKET FILM (GOL) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| KGVF1 | PAKET FILM - 1 BULAN | 49.500 | 10 | Open |
| KGVF3 | PAKET FILM - 3 BULAN | 117.500 | 10 | Open |
| KGVF6 | PAKET FILM - 6 BULAN | 214.500 | 10 | Open |
| KGVF12 | PAKET FILM - 12 BULAN | 383.500 | 10 | Open |
| K-VISION PAKET GILABOLA (GOL) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| GGB1 | PAKET GILA BOLA - 1 BULAN | 49.500 | 10 | Open |
| GGB3 | PAKET GILA BOLA - 3 BULAN | 123.500 | 10 | Open |
| GGB6 | PAKET GILA BOLA - 6 BULAN | 214.500 | 10 | Open |
| GGB12 | PAKET GILA BOLA - 12 BULAN | 398.500 | 10 | Open |
| K-VISION PAKET SPOTV (GOL) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| KGVS1 | PAKET GOL SPOTV - 1 BULAN | 59.850 | 10 | Open |
| KGVS3 | PAKET GOL SPOTV - 3 BULAN | 151.850 | 10 | Open |
| KGVS6 | PAKET GOL SPOTV - 6 BULAN | 258.850 | 10 | Open |
| KGVS12 | PAKET GOL SPOTV - 12 BULAN | 431.850 | 10 | Open |
| NEX PARABOLA PAKET TIMNAS | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NEXTIMNAS | PAKET TIMNAS NOVEMBER | 49.750 | 25 | Open |
| NEX PARABOLA PAKET BASIC | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NEXB1001 | PAKET BASIC - 1 BULAN | 20.500 | 10 | Open |
| NEXB6501 | PAKET BASIC+ XTRA - 1 BULAN | 30.500 | 10 | Open |
| NEXB1003 | PAKET BASIC - 3 BULAN | 45.500 | 10 | Open |
| NEXB1006 | PAKET BASIC - 6 BULAN | 78.500 | 10 | Open |
| NEXB1012 | PAKET BASIC - 12 BULAN | 155.500 | 10 | Open |
| NEX PARABOLA PAKET CHAMPIONS | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NEXC2501 | PAKET CHAMPIONS - 1 BULAN | 49.850 | 10 | Open |
| NEXC2503 | PAKET CHAMPIONS - 3 BULAN | 135.750 | 10 | Open |
| NEXC2506 | PAKET CHAMPIONS - 6 BULAN | 249.650 | 10 | Open |
| NEXC2500 | PAKET CHAMPIONS - 12 BULAN | 430.750 | 10 | Open |
| NEX PARABOLA PAKET DIAMOND | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NEXD2901 | PAKET DIAMOND ALL CHANNEL - 1 BULAN | 187.950 | 10 | Open |
| NEXD2903 | PAKET DIAMOND ALL CHANNEL - 3 BULAN | 446.950 | 10 | Open |
| NEXD2906 | PAKET DIAMOND ALL CHANNEL - 6 BULAN | 837.950 | 10 | Open |
| NEXD2912 | PAKET DIAMOND ALL CHANNEL - 12 BULAN | 1.488.950 | 10 | Open |
| NEXPARABOLA PAKET LIGA INGGRIS | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NEXI2701 | PAKET LIGA INGGRIS - 1 BULAN | 169.650 | 10 | Open |
| NEXI2703 | PAKET LIGA INGGRIS - 3 BULAN | 398.500 | 10 | Open |
| NEXI2706 | PAKET LIGA INGGRIS - 6 BULAN | 751.500 | 10 | Open |
| NEXI2700 | PAKET LIGA INGGRIS - 1 MUSIM | 1.460.500 | 10 | Open |
| NEX PARABOLA PAKET LIGA 1 INDO | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NEXL6901 | PAKET LIGA 1 INDONESIA - 1 BULAN | 68.500 | 10 | Open |
| NEXL6903 | PAKET LIGA 1 INDONESIA - 3 BULAN | 127.100 | 10 | Open |
| NEXL6906 | PAKET LIGA 1 INDONESIA - 6 BULAN | 234.100 | 10 | Open |
| NEXL6900 | PAKET LIGA 1 INDONESIA - 1 MUSIM | 408.100 | 10 | Open |
| NEX PARABOLA PKT HBO BUNDLING | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NEXH7125 | PAKET HBO + CHAMPIONS - 1 BULAN | 78.150 | 10 | Open |
| NEXH7169 | PAKET HBO + LIGA INDONESIA - 1 BULAN | 78.150 | 10 | Open |
| NEXH7178 | PAKET HBO + BADMINTON - 1 BULAN | 78.150 | 10 | Open |
| NEXH7130 | PAKET HBO + VOLI - 1 BULAN | 88.350 | 10 | Open |
| NEXH7129 | PAKET HBO + DIAMOND - 1 BULAN | 199.850 | 10 | Open |
| NEX PARABOLA PAKET HBO | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NEXO7101 | PAKET HBO - 1 BULAN | 78.150 | 10 | Open |
| NEXO7103 | PAKET HBO - 3 BULAN | 164.850 | 10 | Open |
| NEXO7106 | PAKET HBO - 6 BULAN | 280.850 | 10 | Open |
| NEXO7112 | PAKET HBO - 12 BULAN | 549.150 | 10 | Open |
| NEX PARABOLA PAKET BADMINTON | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NEXA7801 | PAKET BADMINTON - 1 BULAN | 68.150 | 10 | Open |
| NEXA7803 | PAKET BADMINTON - 3 BULAN | 174.150 | 10 | Open |
| NEX PARABOLA PAKET GOLF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NEXG3011 | PAKET GOLF - 1 BULAN(Receiver KU-Band) | 96.050 | 10 | Open |
| NEX PARABOLA PAKET VOLI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NEXV3001 | PAKET VOLI - 1 BULAN | 77.400 | 10 | Open |
| NEXV3003 | PAKET VOLI - 3 BULAN | 172.400 | 10 | Open |
| NEX PARABOLA PAKET JAWA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NEXJ7301 | PAKET JAWA - 1 BULAN | 22.500 | 10 | Open |
| TRANSVISION NUSANTARA GOLD | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TRVG1 | PAKET GOLD - 1 BULAN | 19.250 | 10 | Open |
| TRVG3 | PAKET GOLD - 3 BULAN | 43.750 | 10 | Open |
| TRVG6 | PAKET GOLD - 6 BULAN | 73.750 | 10 | Open |
| TRVG12 | PAKET GOLD - 12 BULAN | 143.750 | 10 | Open |
| TRANSVISION NUSANTARA PLATINUM | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TRVP1 | PAKET PLATINUM - 1 BULAN | 47.750 | 10 | Open |
| TRVP3 | PAKET PLATINUM - 3 BULAN | 136.750 | 10 | Open |
| TRVP6 | PAKET PLATINUM - 6 BULAN | 224.750 | 10 | Open |
| TRVP12 | PAKET PLATINUM - 12 BULAN | 443.750 | 10 | Open |
| TRANSVISION NUSANTARA DIAMOND | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TRVD1 | PAKET DIAMOND - 1 BULAN | 84.700 | 10 | Open |
| TRVD3 | PAKET DIAMOND - 3 BULAN | 243.700 | 10 | Open |
| TRVD6 | PAKET DIAMOND - 6 BULAN | 416.700 | 10 | Open |
| TRVD12 | PAKET DIAMOND - 12 BULAN | 622.700 | 10 | Open |
| TRANSVISION NUSANTARA HBO | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TRVH1 | PAKET HBO - 1 BULAN | 74.550 | 10 | Open |
| TRVH3 | PAKET HBO - 3 BULAN | 216.550 | 10 | Open |
| TRVH6 | PAKET HBO - 6 BULAN | 355.550 | 10 | Open |
| TRVH12 | PAKET HBO - 12 BULAN | 707.550 | 10 | Open |
| TRANSVISION NUSANTARA FILM | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TRVF1 | PAKET FILM - 1 BULAN | 84.650 | 10 | Open |
| TRVF3 | PAKET FILM - 3 BULAN | 242.650 | 10 | Open |
| TRVF6 | PAKET FILM - 6 BULAN | 400.650 | 10 | Open |
| TRVF12 | PAKET FILM - 12 BULAN | 798.650 | 10 | Open |
| TRANSVISION NUSANTARA ANAK | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TRVA1 | PAKET ANAK - 1 BULAN | 10.550 | 10 | Open |
| TRVA3 | PAKET ANAK - 3 BULAN | 29.550 | 10 | Open |
| TRVA6 | PAKET ANAK - 6 BULAN | 47.550 | 10 | Open |
| TRVA12 | PAKET ANAK - 12 BULAN | 89.550 | 10 | Open |
| TRANSVISION NUSANTARA HIBURAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TRVB1 | PAKET HIBURAN - 1 BULAN | 27.500 | 10 | Open |
| TRVB3 | PAKET HIBURAN - 3 BULAN | 78.050 | 10 | Open |
| TRVB6 | PAKET HIBURAN - 6 BULAN | 131.050 | 10 | Open |
| TRVB12 | PAKET HIBURAN - 12 BULAN | 260.750 | 10 | Open |
| TRANSVISION NUSANTARA J LEAGUE | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TRVL | PAKET PSJ TV - 1 BULAN (SPECIAL J LEAGUE) | 11.850 | 10 | Open |
| JAWARA VISION | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| JWHNCRK1 | PAKET HANACARAKA - 1 BULAN | 10.850 | 10 | Open |
| JWRP1 | PAKET JAWARA PLUS - 1 BULAN | 21.650 | 10 | Open |
| JWMVP | PAKET MULTIVISION PLUS - 1 BULAN | 23.650 | 10 | Open |
| JWHNCRK6 | PAKET HANACARAKA - 6 BULAN | 39.850 | 10 | Open |
| JWRP3 | PAKET JAWARA PLUS - 3 BULAN | 45.850 | 10 | Open |
| JWBEIN | PAKET BEIN SPORTS - 1 BULAN | 49.850 | 10 | Open |
| JWGIBOL | PAKET GILABOLA - 1 BULAN | 49.850 | 10 | Open |
| JWSPOTV | PAKET SPOTV JAWARA VISION - 1 BULAN | 49.850 | 10 | Open |
| JWHIB | PAKET HIBURAN & INSPIRASI - 1 BULAN | 50.050 | 10 | Open |
| JWASIA | PAKET FILM ASIA - 1 BULAN | 50.050 | 10 | Open |
| JWKIDS | PAKET ANAK KREATIF - 1 BULAN | 50.050 | 10 | Open |
| JWKNOW | PAKET BERITA & PENGETAHUAN - 1 BULAN | 50.050 | 10 | Open |
| JWNHK | PAKET NHK PREMIUM - 1 BULAN | 55.850 | 10 | Open |
| JWFILM | PAKET FILM - 1 BULAN | 69.250 | 10 | Open |
| JWSPORTS | PAKET SPORTS MANIA - 1 BULAN | 78.850 | 10 | Open |
| JWRP6 | PAKET JAWARA PLUS - 6 BULAN | 79.050 | 10 | Open |
| JWHNCRK12 | PAKET HANACARAKA - 12 BULAN | 79.050 | 10 | Open |
| JWSUPER50 | PAKET SUPER 50 - 1 BULAN | 148.850 | 10 | Open |
| JWRP12 | PAKET JAWARA PLUS - 12 BULAN | 156.650 | 10 | Open |
| JWSUPER | PAKET SUPER - 1 BULAN | 293.850 | 10 | Open |
